Cereale paiose, Legume, Vita de vie, Porumb, Fructe (pomi fructiferi)
insecticid folosit in programele de sanatate publica, in dezinsectii
Metil pirimifos 500 g/l
| Grau | Eurygaster spp. Haplotrips tritici |
1 l/ha 2,4 l/ha |
| Lucerna | Contarinia medicaginis, Bruchophagus roddi | 1 l/ha |
| Varza | Brevicorine brassicae | 0,05% |
| Tomate | Macrosiphum solani | 0,1% |
| Legume sera | Tetranycus urticae Trialeurodes vaporariorum |
0,15% 0,1% |
| Mar | Cydia pomonella | 0,05% |
| Par | Cydia funebrana | 0,05% |
| Pomi fructiferi | Quadraspidiotus perniciosus | 0,2% |
| Cires | Rhagoletis cerasi, Tetranycus urticae(e.s.) | 0,05% |
| Vita de vie | Lobesia botrana | 0,1% |
| Spatii depozitare | Daunatori depozite | 1% (50-100 ml/mp) |
| Cereale depozitate | 10 ml p.c./t cereale in1l apa |
Design web si programare efectuate de
PinkAgency