| Hibridul | Gr. de maturitate | Boabe / sac | Producator | Densitatea recomandata (mii plante/ha) |
| NK Ravello | FAO 100 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
| FAO 230 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
|
| NK Arobase | FAO 250 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 60-65 neirigat |
| NK Symba | FAO 290 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Kanada | FAO 310 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 60-65 neirigat |
| NK Lucius | FAO 330 | Syngenta - NK | 75-86 la irigat 65-75 neirigat |
|
| NK Kansas | FAO 310 | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
|
| NK Lemoro | FAO 350 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-75 neirigat |
| NK Thermo | FAO 350 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-75 neirigat |
| NK Cobalt | FAO 340 | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-75 neirigat |
|
| NK Occitan | FAO 380 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Furio | FAO 390 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 70-80 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Cisko | FAO 430 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-70 neirigat |
| Dolar | FAO 430 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Columbia | FAO 440 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Pako | FAO 490 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 65-70 neirigat |
| NK Galactic | FAO 570 | 80.000 boabe / sac = 1.2 ha | Syngenta - NK | 75-85 la irigat 60-65 neirigat |
YG - hibrid modificat genetic cu rezistenta la Ostrinina (sfredelitorul porumbului) ;
necesita spatiu de izolare 200m
Design web si programare efectuate de
PinkAgency